対応する入出力チャンネル構成
- 最終更新
- 2024-12-27
プラグイン名 | モノラル入出力 | ステレオ入出力 | サラウンド入出力(3〜64ch) | その他の対応構成・特殊条件など |
---|---|---|---|---|
Cyclic Panner | ✔ | モノラル入力-ステレオ出力構成にも対応 | ||
DeSibilizer | ✔ | ✔ | ✔ | |
DeSibilizer LL | ✔ | ✔ | ✔ | |
Invisible Limiter | ✔ | ✔ | ✔ | |
Invisible Limiter LL | ✔ | ✔ | ✔ | |
Invisible Limiter G2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Invisible Limiter G3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kujaku | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nu Compressor | ✔ | ✔ | ✔ | サイドチェーンチャンネル数は 1 (モノ) か入力チャンネル数と同じ |
Sakura Dither | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stereo Imager D | ✔ | |||
Tau Compressor Plus | ✔ | ✔ | ✔ | |
Track Symbiosis | ✔ | ✔ | ✔ | サイドチェーンチャンネル数は 1 (モノ) か入力チャンネル数と同じ |
tranQuilizr | ✔ | ✔ | ✔ | |
tranQuilizr G2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Triple Fader | ✔ | ✔ | ||
Wave Shredder | ✔ | ✔ | ✔ |
注: 特に記載のない限り、入出力チャンネル数が等しい構成のみに対応します
注: VST2プラグインとCLAPプラグインは、表中の記載に関わらずステレオ入出力のみに対応します。