| Invisible Limiter | Invisible Limiter G2 | Invisible Limiter G3 |
---|
オーバーサンプリング倍率 | 1x〜16x | 最大約24.6MHz | 最大約1.5MHz |
---|
リダクションカーブ形状 | Linear, Logarithmic | アタック・リリース別、S字カーブ | アタック・リリース別、S字カーブ、変曲点 |
---|
動作モード | Clip, Suppress, Thru | Clip, Suppress, Thru, Modern I-V | - |
---|
ステージ数 | 1 | 1 | 2 |
---|
チャンネル間リンク | No (常時非リンク) | Yes (調整可能) | Yes (調整可能) |
---|
アタックタイム、リリースタイムの手動設定 | No | Yes | Yes |
---|
True Peak対応 | No | No | Yes |
---|
メーター | ピークメーター, リダクションメーター | ピークメーター, レベルメーター、リダクションメーター | ピークメーター, RMS/VU/ラウドネスメーター、リダクションメーター |
---|
ディザ | No | Yes | No |
---|
DCカットフィルタ | No | Yes | No |
---|
サイドチェーンフィルタ | No | Yes | No |
---|
その他の機能 | - M/S処理
- Unity Gain Monitoring
| - ディザ
- M/S処理
- DCカットフィルタ
- サイドチェーン・ハイパスフィルタ
- BIAS
- Unity Gain Monitoring
- Wet Mix
| - M/S処理
- Unity Gain Monitoring
- Wet Mix
|
---|